学位授权点:
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
博士/学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机软件与理论 |
2 | 计算机应用技术 | |||
3 | 计算机网络与信息安全 | |||
4 | 数据科学与智能系统 | |||
82804 | 农业电气化与自动化 | 1 | 精细农业关键技术与系统集成 | |
2 | 生物系统感测与智能装备 | |||
3 | 绿色能源与节能 | |||
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 1 | 电力系统及其自动化 |
2 | 电力电子与电力传动 | |||
3 | 电工理论与新技术 | |||
4 | 农村可再生能源发电与微电网技术 | |||
专业学位硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(工程硕士) | 0 | 不区分研究方向 |
85404 | 计算机技术(工程硕士) | 0 | 不区分研究方向 | |
85801 | 电气工程(工程硕士) | 0 | 不区分研究方向 | |
95136 | 农业工程与信息技术 | 0 | 不区分研究方向 | |
(农业硕士) |