因公出访信息公示表
团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 信息与电气工程学院 | 出访人 | 安冬(团长),位耀光 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 澳门 | 出访任务 | 学术会议 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2023.12.6 | 北京-澳门 | 启程并抵达澳门 | |||||
2023.12.7-2023.12.8 | 澳门 | 参加第五届高性能大数据与智能系统国际会议(HDIS 2023)会议 | |||||
2023.12.9 | 澳门-北京 | 返程 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-澳门-北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 澳门大学成立于1981年,是澳门一所国际化的公立综合性大学。澳门大学位列2024泰晤士高等教育世界大学排名193位,亚洲大学排名第33位,在QS世界大学排名254位,全球年轻大学排名第26位。12学科领域:工程学、计算机科学、材料科学、化学、药理学与毒理学、临床医学、精神病学/心理学、生物学与生物化学、社会科学总论、农业科学、经济学与商学、环境科学与生态学进入基本科学指标资料库(ESI)前1%之列。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:62073329 财务编号:1081-61510002 项目名称:基于高光谱视觉和深度学习的种子品种鉴定方法研究 | 校外经费 | 无 | |||
费用预算 | 往返旅费:8800*2人=17600元 住宿费:2800*2人=5600元 伙食费:2000*2人=4000元 公杂费:1200*2人=2400元 其他(请详写):会议注册费5070*2人=10140元,保险费300*2人=600元,城际交通费100*2人=200元 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2023年11月7日至2023年11月13日 |
电话:010-62736746
邮箱:eic@cau.edu.cn
地址:北京市海淀区清华东路17号
邮编:100083
微信关注
©2017 信息与电气工程学院 校备案号:308_19034